A ABC     Cerâmica no Brasil     Eventos     Informações Técnicas     Notícias     Publicações     Links  
   Sexta-feira, 10 de setembro de 2010
Home Contato Mapa do Site Adicionar a Favoritos
:: CERÂMICA NO BRASIL - NÚMEROS DO SETOR - BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL ::
 

 

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2003 - EVOLUÇÃO DO SEGMENTO CERÂMICO
Fonte: Ministério de Minas e Energia - Secretaria de Energia Unidade: mil tep*
IDENTIFICAÇÃO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
Gás Natural 99 104 114 90 102 134 156 260 430 686
Carvão Vapor 75 84 68 61 66 47 21 34 42 28
Lenha 1.461 1.494 1.405 1.545 1.592 1.607 1.632 1.629 1.564 1.486
Outras Recuperações 47 45 48 54 35 10 39 40 40 39
Óleo Diesel 10 7 7 7 6 7 6 5 5 7
Óleo Combustível 524 488 506 532 547 577 528 468 390 348
Gás Liquefeito de Petróleo 94 136 192 219 302 288 318 357 236 152
Outras de Petróleo 0 0 0 9 0 47 29 41 52 52
Gás Canalizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eletricidade 155 162 173 187 222 231 233 234 229 227
Outras Não Especificadas 9 8 8 9 11 1 1 1 1 1
 
Total 2.473 2.528 2.521 2.711 2.883 2.948 2.962 3.068 2.989 3.026
* toneladas equivalentes de petróleo


BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2003 - PARTICIPAÇÃO DO SEGMENTO CERÂMICO
Fonte: Ministério de Minas e Energia - Secretaria de Energia Unidade: %
IDENTIFICAÇÃO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
Lenha 59,1 59,1 55,7 57 55,2 54,5 55,1 53,1 52,3 49,1
Óleo Combustível 21,2 19,3 20,1 19,6 19 19,6 17,8 15,3 13,1 11,5
Eletricidade 6,3 6,4 6,9 6,9 7,7 7,8 7,9 7,6 7,7 7,5
Outras 13,4 15,2 17,3 16,5 18,1 18,1 19,2 24 27 31,9
 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

 

 
© 2002 Associação Brasileira de Cerâmica.
Todos os direitos reservados.