A ABC     Cerâmica no Brasil     Eventos     Informações Técnicas     Notícias     Publicações     Links  
   Sexta-feira, 10 de setembro de 2010
Home Contato Mapa do Site Adicionar a Favoritos
:: CERÂMICA NO BRASIL - NÚMEROS DO SETOR - BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ::
 

 

BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 2003 - EVOLUÇÃO DO SEGMENTO CERÂMICO
Fonte: Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento Unidade: 109 kcal
ENERGÉTICOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
Carvão Vapor 20 20 24 8 8 8 8 8 8 8
Gás Natural 519 446 495 324 292 430 414 560 1.176 2.823
Lenha 1.330 1.152 1.086 1.057 997 987 987 1.036 1.036 985
Óleo Diesel 43 35 26 35 26 26 17 17 9 17
Óleo Combustível 1.040 1.078 1.154 1.249 1.164 1.116 1.192 1.173 1.049 811
GLP 913 1.095 1.278 1.479 2.045 986 1.844 2.282 1.838 1.187
Eletricidade 1.023 1.057 1.141 1.202 1.299 1.035 1.390 1.395 1.332 1.574
Outras 71 81 81 73 70 63 63 62 62 62
 
Total 4.959 4.964 5.285 5.427 5.901 4.651 5.915 6.533 6.510 7.467
 

BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 2003 - PARTICIPAÇÃO DO SEGMENTO CERÂMICO
Fonte: Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento Unidade: %
ENERGÉTICOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
Carvão Vapor 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Gás Natural 10,4 9,0 9,3 5,9 4,8 9,0 6,8 8,4 17,4 37,8
Lenha 26,7 23,2 20,5 19,3 16,4 20,7 16,3 15,5 15,4 13,2
Óleo Diesel 0,9 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2
Óleo Combustível 20,9 21,8 21,8 23,0 19,2 23,6 19,8 17,5 15,6 10,9
GLP 18,4 22,0 24,1 27,1 33,7 20,7 30,5 34,1 27,2 15,9
Eletricidade 20,9 21,3 21,8 22,7 24,2 24,0 25,2 23,2 23,3 21,1
Outras 1,4 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8
 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     

 

 
© 2002 Associação Brasileira de Cerâmica.
Todos os direitos reservados.